My assets
| Asset | Current price | Balance | Action |
|---|---|---|---|
B BCH | 4,838.464 HKD -5.42% | 0 0 HKD | |
B BNB | 7,081.143 HKD +0.25% | 0 0 HKD | |
B BTC | 715,088.33 HKD +0.99% | 0 0 HKD | |
E ETH | 24,280.032 HKD -0.42% | 0 0 HKD | |
L LTC | 593.564 HKD -5.62% | 0 0 HKD | |
U USDT | 7.78 HKD +0.01% | 0 0 HKD | |
U USDC | 7.78 HKD +0.02% | 0 0 HKD |
B
BCH
4,838.464-5.42%
0
0 HKD
B
BNB
7,081.143+0.25%
0
0 HKD
B
BTC
715,088.33+0.99%
0
0 HKD
E
ETH
24,280.032-0.42%
0
0 HKD
L
LTC
593.564-5.62%
0
0 HKD
U
USDT
7.78+0.01%
0
0 HKD
U
USDC
7.78+0.02%
0
0 HKD
Withdraw limitsLevel 1
Learn more